|
|
|

Participantes
Nombre |
Ingreso |
Simpatizante de: |
Lugar de residencia |
Mejor Top Ten |
| Copello, Julio | Apertura'98 | Boca | Wheaton, IL U.S.A. | Campeón (Ap98, Cla99, Ap2000, Cla2001, Cla2002,Cla2004) |
| Duca, José | Apertura'98 | Talleres | Westfield, NJ U.S.A. | Subcampeón (Ap98) |
| Fantino, Gabriel | Apertura'98 | Ferro | Boedo, Bs.As. | 3ro. (Ap98) |
| Juarez, Fernando | Apertura'98 | Boca/Instituto | Milan - Italia | 4to.(Ap98)(Tra) 9no.(Cla2003) (Sup) |
| Gechtman, Roni | Apertura'98 | Nueva Chicago | Halifax-Canada | 5to. (Ap98) (Tra) 2do. (Cla2003) (Sup) |
| Laber, Damián | Apertura'98 | Velez | Houston, TX U.S.A. | 6to. (Ap98) |
| Bartolome Martini, Ignacio | Apertura'98 | River | South Bend, In.U.S.A. | 7mo. (Ap98) |
| Chinnici, Gustavo | Apertura'98 | Boca | Buenos Aires | 8vo. (Ap98) |
| Diaz Ciarlo, Gustavo | Apertura'98 | Estudiantes | Moreno, Bs.Aires | 9no. (Ap98) |
| Mike | Apertura'98 | River | PEHUAJO | 3ro. (Ap2000) |
| Perez, Celso | Apertura'98 | Boca | Recife, Brasil | 6to. (Ap2000) (Tra) 7mo. (Cla2003) (Sup) |
| Chiaramonte, Mónica | Apertura'98 | Boca | Rockville,Ma., USA | 9no. (Ap99)(Tra) 10ma.(Cla2003)(Sup) |
| Yañez, Miguel A. | Apertura'98 | River | Los Angeles,CA U.S.A. | |
| Varela, César | Apertura'98 | San Lorenzo | Buenos Aires | 10mo. (Ap2001) |
| Treiband, Gaby | Apertura'98 | Huracán | Israel | 2do. (Cla2002) |
| Galliano, Gustavo | Apertura'98 | Racing | Moreno (Bs As) | |
| Nasim, Luis | Apertura'98 | Boca | Montreal - Canada | 2do. (Cla99) |
| Gamundi, Oscar | Apertura'98 | Huracán | Houston, TX U.S.A. | 4to. (Cla99) |
| Hlawaczek, Gustavo | Apertura'98 | Boca /San Martín Tuc. | Tucumán | |
| Mule, Edgardo | Apertura'98 | River | Milan - Italia | 5to. (Cla2000) (Tra) 8vo. (Cla2003) (Sup) |
| Touceda, Walter | Apertura'98 | Independiente | USA | 10mo. (Cla2001) |
| Marcos, Juan | Apertura'98 | Colón | Iowa City, IA U.S.A. | |
| Funes, Tincho | Apertura'98 | River | Mar del Plata | |
| Gorojovsky, Claudio | Apertura'98 | Racing | Sidney, Australia | 4to.(Cla 2001) |
| Zanni, Enrique | Apertura'98 | River | Lublin, Polonia | 5to.(Cla2002) |
| Frias, Eduardo | Apertura'98 | River | Chicago, IL U.S.A. | |
| Omar Bono | Apertura'98 | River | Munich-Alemania | |
| Ramon Cerro | Apertura'98 | River | Huntsville, AL U.S.A. | |
| Ariel Ben Ami | Clausura 99 | Rosario Central | Jerusalem-Israel | 3ro.(Cla99-Ap2001-Cla2002) 4to.(Cla2003) (Sup) |
| Andres Rapa | Clausura 99 | River | Madrid-España | 6to. (Cla2000) |
| Carlos Verucchi | Clausura 99 | Boca | Concepcion-Chile | |
| Eliane Souza | Clausura 99 | Boca | San Pablo-Brasil | 8va. (Ap2000) |
| Ezequiel Mayol | Clausura 99 | Boca | Mar del Plata | 7mo.(Cla99) |
| Gabriel Rivero | Clausura 99 | River | Tucson, AZ U.S.A. | |
| Eduardo 'Gayinator' Guillen | Clausura 99 | River | Worcester, Mass. USA | 5to. (Cla2001) |
| Gustavo Hernandez | Clausura 99 | Boca | Martinez BA | |
| Marcelo Queijo | Clausura 99 | Independiente | N.Aurora,Il, USA | 3ro.(Ap99) |
| Martin Lozzia | Clausura 99 | Racing | Buenos Aires | 6to.(Ap99) |
| Miguel Ballicora | Clausura 99 | River | East Lansing, Mich.USA | |
| Ernesto Paez | Clausura 99 | Olimpo B.Blanca | Copenhague-Dinamarca | 8vo.(Cla99) |
| Saul Oseroff | Clausura 99 | Boca | San Diego, Ca. USA | Subcampeon(Ap99-Clau 2000) |
| Marcelo Caula | Clausura 99 | River Plate | Vancouver - Canada | Campeon Ap2002 (Tra) |
| Hector Allo | Clausura 99 | Racing | Mar del Plata | 4to.(Ap99) |
| Daniel Tuero | Clausura 99 | Boca | Heidelberg-Alemania | 9no.(Ap2001) |
| Martin Garcia | Clausura 99 | Boca | Berlin - Alemania | CAMPEON (Cla2003)(Tra) |
| Hernan Epelman | Clausura 99 | Boca | San Francisco-Cal. | |
| Tomas Leonhardt | Clausura 99 | River | San Isidro-Bs.Aires | 4to. (Cla2000) |
| Omar Lisak | Clausura 99 | Independiente | Lincoln-Nk - U.S.A. | 7mo. (Cla2000) |
| Eduardo Romano | Apertura 99 | River-Platense | Potomac,Md.-U.S.A. | 2do. (Cla2001-Cla2003) (Tra) Campeon Cla 2003 (Sup) |
| Nicolas Martinez de Hoz | Apertura 99 | Boca | San Francisco,Ca.USA | 2do. (Ap2001) |
| Marcelo Sztainberg | Apertura 99 | Boca | New York,NY USA | |
| Daniel Entrecasa | Apertura 99 | Velez | Capital | Campeon(Ap99) |
| Octavio Suarez | Apertura 99 | Independiente | Oakland, Ca. USA | |
| Marcelo Ballester | Apertura 99 | River | New York,NY USA | Campeon(Cla2000) |
| Daniel Mario Gomez | Apertura 99 | Ferro | Buenos Aires | |
| German Bertot | Apertura 99 | Independiente | San Francisco Ca.USA | 9no. (Cla2001) |
| Pablo Kibeter | Apertura 99 | Newells Old Boys | Martinez B.A. | |
| Luis Yane | Apertura 99 | Atlanta | Miami - U.S.A. | |
| Zoe | Clausura 2000 | River | Capital Federal | |
| Santiago Gasso | Clausura 2000 | Boca | Seattle - U.S.A. | |
| Damian Tiferes | Clausura 2000 | Boca | Buenos Aires | |
| Daniel Perez | Apertura 2000 | River | Buenos Aires | |
| Claudio Sillero | Apertura 2000 | Boca | Oxford - U.K. | Campeon (Ap2003)-Trad. |
| Tacho Mena | Apertura 2000 | River | Tucuman | |
| Nicolas Radnic | Apertura 2000 | Racing | Pehuajo | |
| Gustavo Zukerman | Clausura 2001 | Argentinos Jrs. | Israel | |
| Marcos Sebastian Alsina | Clausura 2001 | Boca | Brasilia-Brasil | |
| Ricardo Moran | Clausura 2001 | Boca | Arrecife de Lanzarote-Islas Canarias | 8vo.(Ap2001-Cla2002) |
| Luis Massafra | Clausura 2001 | Boca-San Martin Burzaco | Buenos Aires | 10mo.(Cla2002) |
| Carlos Bertuna | Clausura 2001 | River | Buenos Aires | 9no. (Cla2003) |
| Juan O'Connor | Clausura 2001 | Independiente | Olivos-Bs.As. | |
| Antonio Leiva | Clausura 2001 | Boca | Los Angeles-Calif. | 9no.(Cla2002) |
| Ruben Miguel Pappacena | Clausura 2001 | San Lorenzo | Flores-Bs.Aires | |
| Raul Nestor Mendez | Clausura 2001 | River | Buenos Aires | 3ro. (Cla2003) |
| Mario Romeo | Clausura 2001 | River | Neuquen | Campeon(Ap2001) |
| Augusto Romeo | Clausura 2001 | River | Buenos Aires | |
| Rodrigo Caula | Clausura 2001 | River | Vancouver, Canada | |
| Ronald Moleveld | Clausura 2001 | River-Ajax | Holanda | |
| Benjamin Sorin | Clausura 2001 | Independiente | Israel | |
| Sergio Muñoz (Capria) | Apertura 2001 | Real Betis/River | Sevilla-España | |
| Andy Bolander | Apertura 2001 | Nueva Chicago | Goteborg-Suecia | 6to.(Ap.2001) |
| Javier Massafra | Apertura 2001 | San Lorenzo | Caballito-Bs.Aires | 7mo. (Cla2003) (Tra) 3ro. (Cla2003) (Sup) |
| Miguel Angel Sanchez | Apertura 2001 | San Lorenzo | Nuñez-Bs.Aires | 6to.(Cla2002) |
| Guido Romeo | Clausura 2002 | Nueva Chicago | Bs.Aires | |
| Rodrigo Mendez | Clausura 2002 | River | Bs.Aires | 9no. (Cla2003) |
| Enrique Lucena | Clausura 2002 | Cañuelas | Bs.Aires | |
| Diego Lucena | Clausura 2002 | Cañuelas | Bs.Aires | |
| Andy Depascale | Clausura 2002 | River-Independiente | Bs.Aires | |
| Pablo Mendez | Apertura 2002 | River | Bs.Aires | 4to. (Cla2003) Tra 6to. (Cla2003) Sup |
| Juan Carlos Garcia | Apertura 2002 | San Lorenzo | Bs.Aires | |
| Christian Osorio | Apertura 2002 | Racing | Bs.Aires | |
| Avi Plotnik | Apertura 2002 | Racing | Israel | |
| Guillermo Blando | Apertura 2002 | Boca | U.S.A. | |
| Nicolas Pappacena | Apertura 2002 | San Lorenzo | Bs.Aires | |
| Marcelo Pardo | Clausura 2003 | Estudiantes L.P. | La Plata | |
| Gabriel Almada | Apertura 2002 | Velez | Waterloo, Canada | 5to. (Cla2003) Sup |
| Claudio Masini | Apertura 2003 | Huracan | Buenos Aires | |
| Marcelo Burman | Apertura 2003 | Boca | San Jose de Costa Rica | |
| Victoria Hernandez | Apertura 2003 | River | Pehuajo | |
| Edgar Iparraguirre | Clausura 2004 | River/Antoniana | Rotterdam-Holanda | |
| Gonzalo Garcia | Clausura 2004 | San Lorenzo | Buenos Aires | |
| Jorge Ricci | Apertura 2004 | |||
| Gabriel Lopez | Apertura 2004 | |||
| Victor Fernandez | Apertura 2004 |
Referencias:
Ap: Torneo Apertura
Cla: Torneo Clausura
Tra: Poyita Tradicional
Sup: Superpoyita