Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

COPA GARDEL

CAMPEÓN 2003

PABLO MENDEZ

CAMPEÓN 2004

CLAUDIO MASINI

 

COPA GARDEL 2004

POSICIONES

Zona A

Pos Team                 P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Juan Carlos Garcia   6   4   0   2  35  31   4  12 
  2 Gustavo Hernandez    6   3   1   2  32  27   5  10 
  3 Tomas Leonhardt      6   2   1   3  34  35  -1   7 
  4 Damian Tiferes       6   2   0   4  29  37  -8   6 

Results

14-03-04	Gustavo Hernandez	6	Tomas Leonhardt	6
14-03-04	Juan Carlos Garcia	4	Damian Tiferes	6
	
21-03-04	Tomas Leonhardt	3	Damian Tiferes	7
21-03-04	Juan Carlos Garcia	6	Gustavo Hernandez	4
			
27-03-04	Tomas Leonhardt	5	Juan Carlos Garcia	6
27-03-04	Gustavo Hernandez	7	Damian Tiferes	5
	
04-04-04	Tomas Leonhardt	5	Gustavo Hernandez	8
04-04-04	Damian Tiferes	8	Juan Carlos Garcia	9
			
11-04-04	Damian Tiferes	3	Tomas Leonhardt	9
11-04-04	Gustavo Hernandez	2	Juan Carlos Garcia	5

18-04-04	Damian Tiferes	0	Gustavo Hernandez	5
18-04-04	Juan Carlos Garcia	5	Tomas Leonhardt	6

---

Zona B

Pos Team               P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Nico M.de Hoz      6   4   2   0  37  24  13  14 
  2 Christian Osorio   6   3   1   2  35  35   0  10 
  3 Gayinator          6   1   4   1  30  27   3   7 
  4 Marcos S. Alsina   6   0   1   5  22  38 -16   1 

Results

14-03-04	Christian Osorio	5	Gayinator	5
14-03-04	Nico M.de Hoz	6	Marcos S. Alsina	5
		
21-03-04	Marcos S. Alsina	5	Gayinator	5
21-03-04	Nico M.de Hoz	5	Christian Osorio	3

27-03-04	Christian Osorio	9	Marcos S. Alsina	7
27-03-04	Gayinator	6	Nico M.de Hoz	6
		
04-04-04	Gayinator	5	Christian Osorio	6
04-04-04	Marcos S. Alsina	0	Nico M.de Hoz	7
			
11-04-04	Christian Osorio	5	Nico M.de Hoz	8
11-04-04	Gayinator	4	Marcos S. Alsina	0
	
18-04-04	Marcos S. Alsina	5	Christian Osorio	7
18-04-04	Nico M.de Hoz	5	Gayinator	5

----

Zona C

Pos Team               P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Capria             6   6   0   0  44  26  18  18 
  2 Ronald Moleveld    6   2   1   3  27  37 -10   7 
  3 Ruben Pappacena    6   2   0   4  29  31  -2   6 
  4 Guillermo Blando   6   1   1   4  29  35  -6   4 

Results

14-03-04	Ronald Moleveld	5	Guillermo Blando	4
14-03-04	Ruben Pappacena	4	Capria	7
	
21-03-04	Capria	6	Guillermo Blando	4
21-03-04	Ruben Pappacena	3	Ronald Moleveld	5
			
27-03-04	Guillermo Blando	7	Ruben Pappacena	5
27-03-04	Ronald Moleveld	6	Capria	8

04-04-04	Capria	5	Ruben Pappacena	4
04-04-04	Guillermo Blando	5	Ronald Moleveld	5

11-04-04	Guillermo Blando	4	Capria	8
11-04-04	Ronald Moleveld	2	Ruben Pappacena	7

18-04-04	Capria	10	Ronald Moleveld	4
18-04-04	Ruben Pappacena	6	Guillermo Blando	5

----

Zona D

Pos Team             P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Gonzalo Garcia   6   3   1   2  32  29   3  10 
  2 Tincho Funes     6   3   1   2  26  32  -6  10 
  3 Gabriel Almada   6   2   1   3  32  28   4   7 
  4 Juan Marcos      6   2   1   3  34  35  -1   7 

Results

14-03-04	Tincho Funes	7	Juan Marcos	5
14-03-04	Gabriel Almada	6	Gonzalo Garcia	6
			
21-03-04	Tincho Funes	0	Gabriel Almada	6
21-03-04	Juan Marcos	4	Gonzalo Garcia	7

27-03-04	Gabriel Almada	5	Juan Marcos	8
27-03-04	Gonzalo Garcia	5	Tincho Funes	7
	
04-04-04	Juan Marcos	6	Tincho Funes	6
04-04-04	Gonzalo Garcia	2	Gabriel Almada	7

11-04-04	Gabriel Almada	5	Tincho Funes	6
11-04-04	Gonzalo Garcia	7	Juan Marcos	5

18-04-04	Tincho Funes	0	Gonzalo Garcia	5
18-04-04	Juan Marcos	6	Gabriel Almada	3

----

Zona E

Pos Team             P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Walter Touceda   6   4   0   2  40  35   5  12 
  2 Beni Sorin       6   3   0   3  35  35   0   9 
  3 Marcelo Burman   6   2   2   2  30  33  -3   8 
  4 Antonio Leiva    6   1   2   3  32  34  -2   5 

Results

14-03-04	Beni Sorin	8	Walter Touceda	7
14-03-04	Marcelo Burman	5	Antonio Leiva	5
		
21-03-04	Beni Sorin	4	Marcelo Burman	3
21-03-04	Walter Touceda	6	Antonio Leiva	5

27-03-04	Antonio Leiva	7	Beni Sorin	6
27-03-04	Marcelo Burman	3	Walter Touceda	7
	
04-04-04	Antonio Leiva	5	Marcelo Burman	5
04-04-04	Walter Touceda	7	Beni Sorin	6
	
11-04-04	Antonio Leiva	5	Walter Touceda	6
11-04-04	Marcelo Burman	6	Beni Sorin	5

18-04-04	Beni Sorin	6	Antonio Leiva	5
18-04-04	Walter Touceda	7	Marcelo Burman	8

-----

Zona F

Pos Team                 P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Santiago Gasso       6   4   0   2  31  31   0  12 
  2 Luis Massafra        6   3   0   3  30  32  -2   9 
  3 Hernan Epelman       6   2   1   3  34  32   2   7 
  4 Victoria Hernandez   6   2   1   3  31  31   0   7 

Results

14-03-04	Hernan Epelman	3	Luis Massafra	8
14-03-04	Santiago Gasso	5	Victoria Hernandez	2
	
21-03-04	Victoria Hernandez	5	Luis Massafra	4
21-03-04	Santiago Gasso	4	Hernan Epelman	2

27-03-04	Hernan Epelman	7	Victoria Hernandez	7
27-03-04	Luis Massafra	6	Santiago Gasso	7
	
04-04-04	Victoria Hernandez	5	Santiago Gasso	7
04-04-04	Luis Massafra	6	Hernan Epelman	4
	
11-04-04	Hernan Epelman	10	Santiago Gasso	3
11-04-04	Luis Massafra	0	Victoria Hernandez	8
	
18-04-04	Victoria Hernandez	4	Hernan Epelman	8
18-04-04	Santiago Gasso	5	Luis Massafra	6

----

Zona G

Pos Team             P   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Eliane           6   4   0   2  24  20   4  12 
  2 Claudio Masini   6   3   0   3  38  34   4   9 
  3 Marcelo Pardo    6   3   0   3  25  30  -5   9 
  4 Adam X Abad      6   2   0   4  28  31  -3   6 

Results

14-03-04	Adam X Abad	3	Eliane	5
14-03-04	Marcelo Pardo	7	Claudio Masini	6
				
21-03-04	Claudio Masini	5	Eliane	6
21-03-04	Marcelo Pardo	6	Adam X Abad	4

27-03-04	Adam X Abad	6	Claudio Masini	8
27-03-04	Eliane	4	Marcelo Pardo	0

04-04-04	Claudio Masini	7	Marcelo Pardo	6
04-04-04	Eliane	0	Adam X Abad	6

11-04-04	Adam X Abad	0	Marcelo Pardo	6
11-04-04	Eliane	0	Claudio Masini	6

18-04-04	Claudio Masini	6	Adam X Abad	9
18-04-04	Marcelo Pardo	0	Eliane	9


OCTAVOS DE FINAL

25-04-04	Marcelo Burman	4	Capria	5
25-04-04	Marcelo Pardo	7	Nico Martinez de Hoz	6
25-04-04	Ronald Moleveld	10	Walter Touceda	0
25-04-04	Luis Massafra	4	Eliane Souza	4
25-04-04	Beni Sorin	7	Juan Carlos Garcia	6
25-04-04	Claudio Masini	7	Santiago Gasso	8
25-04-04	Martin Funes	4	Gonzalo Garcia	4
25-04-04	Christian Osorio	6	Gustavo Hernandez	3
			
02-05-04	Capria	3	Marcelo Burman	3
02-05-04	Nico Martinez de Hoz	3	Marcelo Pardo	4
02-05-04	Walter Touceda	6	Ronald Moleveld	3
02-05-04	Eliane Souza	4	Luis Massafra	3
02-05-04	Juan Carlos Garcia	6	Beni Sorin	6
02-05-04	Santiago Gasso	2	Claudio Masini	5
02-05-04	Gonzalo Garcia	7	Martin Funes	4
02-05-04	Gustavo Hernandez	2	Christian Osorio	6

CUARTOS DE FINAL

09-05-04	Marcelo Pardo	7	Capria	8
09-05-04	Ronald Moleveld	6	Eliane Souza	5
09-05-04	Beni Sorin	5	Gonzalo Garcia	8
09-05-04	Claudio Masini	8	Christian Osorio	5

16-05-04	Capria	4	Marcelo Pardo	8
16-05-04	Eliane Souza	6	Ronald Moleveld	4
16-05-04	Gonzalo Garcia	4	Beni Sorin	5
16-05-04	Christian Osorio	5	Claudio Masini	5

SEMIFINALES

23-05-04	Marcelo Pardo	3	Gonzalo Garcia	5
23-05-04	Claudio Masini	5	Eliane Souza	4
			
29-05-04	Gonzalo Garcia	7	Marcelo Pardo	0
29-05-04	Eliane Souza	5	Claudio Masini	6

FINAL				
20-06-04	Gonzalo Garcia	1	Claudio Masini	3