Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

SUPERPOYITA - Fecha 15
Pos  / Ant  / Participante  / Hits Bonus Super Pts.
1  / 1  / Raul Nestor Mendez  / 101 11 72 184
2  / 2  / Hernan Epelman  / 96 15 62 173
3  / 3  / Bosterix  / 105 14 52 171
4  / 4  / German Bertot  / 104 7 54 165
5  / 7  / Carlos Yametti  / 97 6 62 165
6  / 6  / Marcos S.Alsina  / 102 7 54 163
7  / 8  / Edgardo Mule  / 100 9 54 163
8  / 15  / Horacio Ponzetti  / 97 10 54 161
9  / 5  / Marcelo Sztainberg  / 95 10 56 161
10  / 9  / Antonio Leiva  / 108 6 46 160
11  / 13  / Avi Plotnik  / 87 10 62 159
12  / 12  / Ernesto Paez  / 90 12 56 158
13  / 10  / Carlos Bertuna  / 103 8 46 157
14  / 18  / Claudio Gorojovsky  / 97 10 50 157
15  / 11  / Marcelo Caula  / 93 13 50 156
16  / 24  / Mario Romeo  / 102 9 44 155
17  / 16  / Julio Copello  / 97 6 50 153
18  / 17  / Fernando Juarez  / 97 6 48 151
19  / 14  / Ronald Moleveld  / 95 9 46 150
20  / 20  / Enrique Zanni  / 91 11 48 150
21  / 23  / Luis Massafra  / 94 11 44 149
22  / 22  / Leo Pappacena  / 88 7 54 149
23  / 25  / Mike  / 101 9 38 148
24  / 21  / Miguel A.Sanchez  / 88 8 52 148
25  / 19  / Gaby Treiband  / 87 7 54 148
26  / 26  / Walter Touceda  / 95 6 46 147
27  / 28  / Rodrigo Mendez  / 93 7 46 146
28  / 40  / Celso Perez  / 87 4 54 145
29  / 27  / Rafael Saco  / 86 5 54 145
30  / 37  / Fernando Uranga  / 97 3 44 144
31  / 29  / Claudio Sillero  / 94 3 46 143
32  / 30  / Ariel Ben Ami  / 87 4 50 141
33  / 34  / Pablo Mendez  / 92 6 42 140
34  / 42  / Oscar Gamundi  / 86 9 44 139
35  / 31  / Roni Gechtman  / 93 5 40 138
36  / 32  / Benjamin Sorin  / 91 13 34 138
37  / 33  / Daniel Mames  / 92 5 40 137
38  / 35  / Eduardo Romano  / 90 15 32 137
39  / 39  / Marcelo Demergassi  / 84 4 48 136
40  / 36  / Jorge Eduardo Garrido  / 86 9 40 135
41  / 45  / Edgar Iparraguirre  / 77 10 48 135
42  / 41  / Cristina Forgia  / 87 11 36 134
43  / 43  / Capria  / 85 6 42 133
44  / 38  / Juan Marcos  / 84 11 38 133
45  / 44  / Saul Oseroff  / 83 4 44 131
46  / 52  / Javier Massafra  / 82 15 34 131
47  / 49  / Cesar Flaibani  / 85 5 40 130
48  / 57  / Martin Garcia  / 81 6 42 129
49  / 47  / Claudio Masini  / 87 9 32 128
50  / 50  / Guillermo Paz  / 82 2 44 128
51  / 46  / Ruben M.Pappacena  / 79 6 42 127
52  / 48  / Marcelo Jagoda  / 85 7 34 126
53  / 51  / Ricardo Moran  / 91 14 20 125
54  / 58  / Alejandro Scarano  / 83 11 30 124
55  / 53  / Ian Tuero  / 77 5 40 122
56  / 54  / Gustavo Zukerman  / 80 11 30 121
57  / 55  / Christian Osorio  / 75 4 40 119
58  / 59  / Guillermo Blando  / 75 10 32 117
59  / 61  / Gabriel Lopez  / 74 5 38 117
60  / 60  / Juan Carlos Garcia  / 73 7 36 116
61  / 56  / Marcelo Ballester  / 75 6 32 113
62  / 63  / Gayinator  / 75 9 24 108
63  / 62  / Victor Fernandez  / 67 8 32 107
64  / 64  / Roberto Aranda  / 61 9 30 100
65  / 65  / Gabriel Almada  / 75 5 18 98
66  / 66  / Gonzalo Scarcella  / 46 11 20 77

 

TRADICIONAL - Fecha 15
Pos  / Ant  / Participante  / Hits Bonus Puntos
1  / 1  / Bosterix  / 105 14 119
2  / 2  / Antonio Leiva  / 108 6 114
3  / 4  / Raul Nestor Mendez  / 101 11 112
4  / 3  / German Bertot  / 104 7 111
5  / 5  / Carlos Bertuna  / 103 8 111
6  / 11  / Mario Romeo  / 102 9 111
7  / 8  / Mike  / 101 10 111
8  / 6  / Hernan Epelman  / 96 15 111
9  / 7  / Marcos S.Alsina  / 102 7 109
10  / 9  / Edgardo Mule  / 100 9 109
11  / 16  / Claudio Gorojovsky  / 97 10 107
12  / 18  / Horacio Ponzetti  / 97 10 107
13  / 13  / Marcelo Caula  / 93 13 106
14  / 12  / Marcelo Sztainberg  / 95 10 105
15  / 15  / Luis Massafra  / 94 11 105
16  / 17  / Ricardo Moran  / 91 14 105
17  / 20  / Eduardo Romano  / 90 15 105
18  / 10  / Ronald Moleveld  / 95 9 104
19  / 22  / Benjamin Sorin  / 91 13 104
20  / 25  / Julio Copello  / 97 6 103
21  / 21  / Fernando Juarez  / 97 6 103
22  / 14  / Carlos Yametti  / 97 6 103
23  / 19  / Enrique Zanni  / 91 11 102
24  / 24  / Ernesto Paez  / 90 12 102
25  / 26  / Walter Touceda  / 95 6 101
26  / 32  / Fernando Uranga  / 97 3 100
27  / 23  / Rodrigo Mendez  / 93 7 100
28  / 27  / Roni Gechtman  / 93 5 98
29  / 29  / Pablo Mendez  / 92 6 98
30  / 31  / Cristina Forgia  / 87 11 98
31  / 35  / Claudio Sillero  / 94 3 97
32  / 28  / Daniel Mames  / 92 5 97
33  / 40  / Avi Plotnik  / 87 10 97
34  / 41  / Javier Massafra  / 82 15 97
35  / 30  / Miguel A.Sanchez  / 88 8 96
36  / 33  / Claudio Masini  / 87 9 96
37  / 36  / Leo Pappacena  / 88 7 95
38  / 37  / Jorge Eduardo Garrido  / 86 9 95
39  / 38  / Oscar Gamundi  / 86 9 95
40  / 34  / Juan Marcos  / 84 11 95
41  / 39  / Gaby Treiband  / 87 7 94
42  / 47  / Alejandro Scarano  / 83 11 94
43  / 42  / Marcelo Jagoda  / 85 7 92
44  / 53  / Celso Perez  / 87 4 91
45  / 43  / Ariel Ben Ami  / 87 4 91
46  / 45  / Rafael Saco  / 86 5 91
47  / 44  / Capria  / 85 6 91
48  / 48  / Gustavo Zukerman  / 80 11 91
49  / 46  / Cesar Flaibani  / 85 5 90
50  / 49  / Marcelo Demergassi  / 84 4 88
51  / 50  / Saul Oseroff  / 83 4 87
52  / 57  / Martin Garcia  / 81 6 87
53  / 52  / Edgar Iparraguirre  / 77 10 87
54  / 51  / Ruben M.Pappacena  / 79 6 85
55  / 59  / Guillermo Blando  / 75 10 85
56  / 54  / Guillermo Paz  / 82 2 84
57  / 58  / Gayinator  / 75 9 84
58  / 56  / Ian Tuero  / 77 5 82
59  / 55  / Marcelo Ballester  / 75 6 81
60  / 63  / Gabriel Almada  / 75 5 80
61  / 61  / Juan Carlos Garcia  / 73 7 80
62  / 60  / Christian Osorio  / 75 4 79
63  / 62  / Gabriel Lopez  / 74 5 79
64  / 64  / Victor Fernandez  / 67 8 75
65  / 65  / Roberto Aranda  / 61 9 70
66  / 66  / Gonzalo Scarcella  / 46 11 57