|
|
|
| SUPERPOYITA - Posiciones de la semana |
| Pos | / | Participante | / | Puntos | / | Partidos | / | Bonus | / | Super |
| 1 | / | Martin Garcia | / | 20 | / | 9 | / | 1 | / | 10 |
| 2 | / | Horacio Ponzetti | / | 18 | / | 9 | / | 1 | / | 8 |
| 3 | / | Celso Perez | / | 17 | / | 11 | / | 0 | / | 6 |
| 4 | / | Mario Romeo | / | 16 | / | 10 | / | 2 | / | 4 |
| 5 | / | Fernando Uranga | / | 16 | / | 10 | / | 0 | / | 6 |
| 5 | / | Alejandro Scarano | / | 16 | / | 10 | / | 0 | / | 6 |
| 7 | / | Claudio Gorojovsky | / | 15 | / | 9 | / | 0 | / | 6 |
| 8 | / | Raul Nestor Mendez | / | 14 | / | 8 | / | 0 | / | 6 |
| 9 | / | Edgardo Mule | / | 13 | / | 8 | / | 1 | / | 4 |
| 10 | / | Javier Massafra | / | 13 | / | 7 | / | 2 | / | 4 |
| 10 | / | Avi Plotnik | / | 13 | / | 7 | / | 2 | / | 4 |
| 12 | / | Hernan Epelman | / | 12 | / | 8 | / | 0 | / | 4 |
| 12 | / | Claudio Sillero | / | 12 | / | 8 | / | 0 | / | 4 |
| 14 | / | Ernesto Paez | / | 12 | / | 7 | / | 1 | / | 4 |
| 15 | / | Oscar Gamundi | / | 12 | / | 6 | / | 0 | / | 6 |
| 15 | / | Rodrigo Mendez | / | 12 | / | 6 | / | 0 | / | 6 |
| 17 | / | Mike | / | 11 | / | 9 | / | 0 | / | 2 |
| 17 | / | Antonio Leiva | / | 11 | / | 9 | / | 0 | / | 2 |
| 17 | / | Bosterix | / | 11 | / | 9 | / | 0 | / | 2 |
| 20 | / | Gabriel Lopez | / | 11 | / | 7 | / | 0 | / | 4 |
| 20 | / | Pablo Mendez | / | 11 | / | 7 | / | 0 | / | 4 |
| 22 | / | Carlos Yametti | / | 11 | / | 5 | / | 0 | / | 6 |
| 23 | / | Julio Copello | / | 10 | / | 9 | / | 1 | / | 0 |
| 24 | / | Walter Touceda | / | 10 | / | 8 | / | 0 | / | 2 |
| 25 | / | Cesar Flaibani | / | 10 | / | 6 | / | 0 | / | 4 |
| 25 | / | Ariel Ben Ami | / | 10 | / | 6 | / | 0 | / | 4 |
| 25 | / | Edgar Iparraguirre | / | 10 | / | 6 | / | 0 | / | 4 |
| 28 | / | Guillermo Blando | / | 9 | / | 8 | / | 1 | / | 0 |
| 29 | / | Marcelo Caula | / | 9 | / | 7 | / | 0 | / | 2 |
| 29 | / | Rafael Saco | / | 9 | / | 7 | / | 0 | / | 2 |
| 29 | / | Gayinator | / | 9 | / | 7 | / | 0 | / | 2 |
| 29 | / | German Bertot | / | 9 | / | 7 | / | 0 | / | 2 |
| 29 | / | Fernando Juarez | / | 9 | / | 7 | / | 0 | / | 2 |
| 29 | / | Marcos S.Alsina | / | 9 | / | 7 | / | 0 | / | 2 |
| 35 | / | Juan Carlos Garcia | / | 9 | / | 6 | / | 1 | / | 2 |
| 36 | / | Luis Massafra | / | 9 | / | 5 | / | 2 | / | 2 |
| 37 | / | Enrique Zanni | / | 9 | / | 5 | / | 0 | / | 4 |
| 38 | / | Eduardo Romano | / | 8 | / | 8 | / | 0 | / | 0 |
| 38 | / | Gabriel Almada | / | 8 | / | 8 | / | 0 | / | 0 |
| 40 | / | Carlos Bertuna | / | 8 | / | 7 | / | 1 | / | 0 |
| 40 | / | Benjamin Sorin | / | 8 | / | 7 | / | 1 | / | 0 |
| 40 | / | Gustavo Zukerman | / | 8 | / | 7 | / | 1 | / | 0 |
| 43 | / | Roni Gechtman | / | 8 | / | 6 | / | 0 | / | 2 |
| 43 | / | Guillermo Paz | / | 8 | / | 6 | / | 0 | / | 2 |
| 43 | / | Capria | / | 8 | / | 6 | / | 0 | / | 2 |
| 43 | / | Daniel Mames | / | 8 | / | 6 | / | 0 | / | 2 |
| 43 | / | Marcelo Demergassi | / | 8 | / | 6 | / | 0 | / | 2 |
| 43 | / | Leo Pappacena | / | 8 | / | 6 | / | 0 | / | 2 |
| 49 | / | Claudio Masini | / | 8 | / | 5 | / | 1 | / | 2 |
| 50 | / | Cristina Forgia | / | 7 | / | 7 | / | 0 | / | 0 |
| 50 | / | Ricardo Moran | / | 7 | / | 7 | / | 0 | / | 0 |
| 52 | / | Ian Tuero | / | 7 | / | 5 | / | 0 | / | 2 |
| 52 | / | Miguel A.Sanchez | / | 7 | / | 5 | / | 0 | / | 2 |
| 54 | / | Saul Oseroff | / | 6 | / | 6 | / | 0 | / | 0 |
| 54 | / | Marcelo Sztainberg | / | 6 | / | 6 | / | 0 | / | 0 |
| 54 | / | Jorge Eduardo Garrido | / | 6 | / | 6 | / | 0 | / | 0 |
| 54 | / | Marcelo Jagoda | / | 6 | / | 6 | / | 0 | / | 0 |
| 54 | / | Gaby Treiband | / | 6 | / | 6 | / | 0 | / | 0 |
| 59 | / | Christian Osorio | / | 6 | / | 5 | / | 1 | / | 0 |
| 60 | / | Ruben M.Pappacena | / | 6 | / | 4 | / | 0 | / | 2 |
| 60 | / | Ronald Moleveld | / | 6 | / | 4 | / | 0 | / | 2 |
| 62 | / | Juan Marcos | / | 5 | / | 5 | / | 0 | / | 0 |
| 62 | / | Victor Fernandez | / | 5 | / | 5 | / | 0 | / | 0 |
| 64 | / | Marcelo Ballester | / | 3 | / | 0 | / | 3 | / | 0 |
| 64 | / | Roberto Aranda | / | 3 | / | 0 | / | 3 | / | 0 |
| 64 | / | Gonzalo Scarcella | / | 3 | / | 0 | / | 3 | / | 0 |
| Tradicional - Posiciones de la semana |
| Pos | / | Participante | / | Puntos | / | Partidos | / | Bonus |
| 1 | / | Mario Romeo | / | 12 | / | 10 | / | 2 |
| 2 | / | Celso Perez | / | 11 | / | 11 | / | 0 |
| 3 | / | Fernando Uranga | / | 10 | / | 10 | / | 0 |
| 3 | / | Alejandro Scarano | / | 10 | / | 10 | / | 0 |
| 5 | / | Julio Copello | / | 10 | / | 9 | / | 1 |
| 5 | / | Horacio Ponzetti | / | 10 | / | 9 | / | 1 |
| 5 | / | Martin Garcia | / | 10 | / | 9 | / | 1 |
| 8 | / | Mike | / | 9 | / | 9 | / | 0 |
| 8 | / | Claudio Gorojovsky | / | 9 | / | 9 | / | 0 |
| 8 | / | Antonio Leiva | / | 9 | / | 9 | / | 0 |
| 8 | / | Bosterix | / | 9 | / | 9 | / | 0 |
| 12 | / | Edgardo Mule | / | 9 | / | 8 | / | 1 |
| 12 | / | Guillermo Blando | / | 9 | / | 8 | / | 1 |
| 14 | / | Javier Massafra | / | 9 | / | 7 | / | 2 |
| 14 | / | Avi Plotnik | / | 9 | / | 7 | / | 2 |
| 16 | / | Eduardo Romano | / | 8 | / | 8 | / | 0 |
| 16 | / | Hernan Epelman | / | 8 | / | 8 | / | 0 |
| 16 | / | Raul Nestor Mendez | / | 8 | / | 8 | / | 0 |
| 16 | / | Gabriel Almada | / | 8 | / | 8 | / | 0 |
| 16 | / | Walter Touceda | / | 8 | / | 8 | / | 0 |
| 16 | / | Claudio Sillero | / | 8 | / | 8 | / | 0 |
| 22 | / | Ernesto Paez | / | 8 | / | 7 | / | 1 |
| 22 | / | Carlos Bertuna | / | 8 | / | 7 | / | 1 |
| 22 | / | Benjamin Sorin | / | 8 | / | 7 | / | 1 |
| 22 | / | Gustavo Zukerman | / | 8 | / | 7 | / | 1 |
| 26 | / | Marcelo Caula | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Rafael Saco | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Gayinator | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Cristina Forgia | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Gabriel Lopez | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | German Bertot | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Pablo Mendez | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Fernando Juarez | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Marcos S.Alsina | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 26 | / | Ricardo Moran | / | 7 | / | 7 | / | 0 |
| 36 | / | Juan Carlos Garcia | / | 7 | / | 6 | / | 1 |
| 37 | / | Luis Massafra | / | 7 | / | 5 | / | 2 |
| 38 | / | Roni Gechtman | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Guillermo Paz | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Saul Oseroff | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Marcelo Sztainberg | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Cesar Flaibani | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Jorge Eduardo Garrido | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Oscar Gamundi | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Capria | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Rodrigo Mendez | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Marcelo Jagoda | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Daniel Mames | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Marcelo Demergassi | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Ariel Ben Ami | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Leo Pappacena | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Gaby Treiband | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 38 | / | Edgar Iparraguirre | / | 6 | / | 6 | / | 0 |
| 54 | / | Christian Osorio | / | 6 | / | 5 | / | 1 |
| 54 | / | Claudio Masini | / | 6 | / | 5 | / | 1 |
| 56 | / | Juan Marcos | / | 5 | / | 5 | / | 0 |
| 56 | / | Ian Tuero | / | 5 | / | 5 | / | 0 |
| 56 | / | Enrique Zanni | / | 5 | / | 5 | / | 0 |
| 56 | / | Victor Fernandez | / | 5 | / | 5 | / | 0 |
| 56 | / | Miguel A.Sanchez | / | 5 | / | 5 | / | 0 |
| 56 | / | Carlos Yametti | / | 5 | / | 5 | / | 0 |
| 62 | / | Ruben M.Pappacena | / | 4 | / | 4 | / | 0 |
| 62 | / | Ronald Moleveld | / | 4 | / | 4 | / | 0 |
| 64 | / | Marcelo Ballester | / | 3 | / | 0 | / | 3 |
| 64 | / | Roberto Aranda | / | 3 | / | 0 | / | 3 |
| 64 | / | Gonzalo Scarcella | / | 3 | / | 0 | / | 3 |